-
hoja de aluminio de la placa
-
Hoja de metal de aluminio
-
Hoja de aluminio coloreada
-
Bobina de aluminio de la hoja
-
bobina de aluminio revestida
-
Bobina de aluminio prepintada
-
Rollo del papel de aluminio
-
Papel de aluminio industrial
-
Tubo de aluminio anodizado
-
Barra de metal de aluminio
-
Placa de aluminio del círculo
-
Rollo de aluminio de la tira
Hoja de aluminio H14 1050 Espacios en blanco de aluminio para sublimación de tinta imprimible
Lugar de origen | HECHO EN CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | mingtai |
Certificación | iso sgs |
Número de modelo | 5000seriers |
Cantidad de orden mínima | 3 toneladas |
Precio | 2900usd per ton |
Detalles de empaquetado | paquete estándar o como requisito |
Tiempo de entrega | 5-15 días |
Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 3000ton peryear |
Nombre del producto | Espacios en blanco de aluminio de tinte imprimible | geada | 5005 5454 5182 |
---|---|---|---|
Finalizar | acabado de molino | Color | plata |
Temperamento | h14 h24 | Temperamento | O-H112, H18, H26, H24, H14 |
Alta luz | Hoja de aluminio 1050 de 1000 mm,hoja de aluminio h14 1050,espacios en blanco de aluminio de sublimación de tinta imprimible |
1050 1060 5754 3003 5005 5052 5083 6061 6063 7075 H26 T6 Placa de bobina de tira de lámina de aluminio
|
Propiedad mecanica | ||||||||
ALUMINIO ALEACIÓN | Calificación | Normal Temperamento | Temperamento | Resistencia a la tracción N/mm² | Límite elástico N/mm² | Alargamiento% | Dureza Brinell media pensión | |
Lámina | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al Cu (2XXX) | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) | 3003 | O,H112,H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al Mg (5XXX) | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Wuxi mingtai Steel Co., Ltd con buena reputación, productos de alta calidad, fuerza sólida y precio más bajo es famoso en el país.Nuestra empresa tiene una gran experiencia en el comercio, ya que llevamos más de diez años participando en el comercio nacional.
En 2012, abrimos el mercado al extranjero.Nuestra empresa es la colección de procesamiento y operación.Y tenemos una alta capacidad de suministro. Nuestros productos principales son acero inoxidable, acero galvanizado, acero al carbono, etc. Estos productos se aplican a ingeniería, minas de carbón, textiles, energía eléctrica, calderas, maquinaria, industria militar y otros campos.
Q1.¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A1: Nuestros productos principales son placas/láminas de acero inoxidable, bobinas, tubos redondos/cuadrados, barras, canales, etc.
Q2.¿Cómo controláis la calidad?
A2: La certificación de prueba de molino se proporciona con el envío, la inspección de terceros está disponible.y también obtenemos ISO, SGS, Alibaba Verified.
Q3.¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A3: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio postventa que otras empresas de acero inoxidable.
Q4.¿Cuántos países ya exportaste?
A4: exportado a más de 50 países principalmente de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, India, etc.
P5.¿Puede proporcionar una muestra?
A5: podemos proporcionar muestras pequeñas en stock de forma gratuita, siempre que se comunique con nosotros.
Las muestras personalizadas tardarán entre 5 y 7 días.